| EM 2008 - Tabelle Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
Montag, 16. 06. 2008, ab 20.45 Uhr wird es ernst.
Da kann die Deutsche Elf ihren unglaublichen letzten Auftritt
"wiedergutmachen"!
Natürlich kann/darf sie gegen Gastgeber Österreich verlieren
- andere Nationen spielen schließlich
auch (guten) Fußball -
nur nicht wie gehabt!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen