| MEINE MANNSCHAFT Position | Name | Nation | Start- punkte | Spielpunkte je Spieltag | Gesamt- punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Tor | Nadine Angerer | 4 | 4 | ||||||||
| Abwehr | Babett Peter | 4 | 4 | ||||||||
| Abwehr | Christie Rampone | 2 | 2 | ||||||||
| Abwehr | Maren Mjelde | 18 | 18 | ||||||||
| Mittelfeld | Louisa Necib | 14 | 14 | ||||||||
| Mittelfeld | Fatmire Bajramaj | 4 | 4 | ||||||||
| Mittelfeld | Homare Sawa | 8 | 8 | ||||||||
| Mittelfeld | Jonelle Filigno | 12 | 12 | ||||||||
| Sturm | Christine Sinclair | 12 | 12 | ||||||||
| Sturm | Kelly Smith | 20 | 20 | ||||||||
| Sturm | Birgit Prinz | 4 | 4 | ||||||||
| Welche Mannschaft wird Weltmeister 2011? | Deutschland | 0 | |||||||||
| Wie viele Tore Fallen im Laufe der WM? | 67 | 0 | |||||||||
| Gesamtpunkte: | 102 | ||||||||||
| Nadine Angerer | 10.11.1978 | 1. FFC Frankfurt | 97 | - | |||
| 12 | Ursula Holl | 26.06.1982 | FCR 2001 Duisburg | 5 | - | ||
| 21 | Almuth Schult | 09.02.1991 | Magdeburger FFC | - | - | ||
| | |||||||
| Abwehr | |||||||
| 3 | Saskia Bartusiak | 09.09.1982 | 1. FFC Frankfurt | 40 | - | ||
| 10 | Linda Bresonik | 07.12.1983 | FCR 2001 Duisburg | 64 | 5 | ||
| 15 | Verena Faißt | 22.05.1989 | VfL Wolfsburg | 3 | - | ||
| 20 | Lena Goeßling | 08.03.1986 | SC 07 Bad Neuenahr | 22 | - | ||
| 5 | Annike Krahn | 01.07.1985 | FCR 2001 Duisburg | 65 | 4 | ||
| 4 | Babett Peter | 12.05.1988 | 1. FFC Turbine Potsdam | 50 | 1 | ||
| 2 | Bianca Schmidt | 23.01.1990 | 1. FFC Turbine Potsdam | 15 | - | ||
| | |||||||
| Mittelfeld | |||||||
| 19 | Fatmire Bajramaj | 01.04.1988 | 1. FFC Turbine Potsdam | 46 | 8 | ||
| 7 | Melanie Behringer | 18.11.1985 | 1. FFC Frankfurt | 64 | 17 | ||
| 18 | Kerstin Garefrekes | 04.09.1979 | 1. FFC Frankfurt | 125 | 41 | ||
| 17 | Ariane Hingst | 25.07.1979 | 1. FFC Frankfurt | 172 | 10 | ||
| 14 | Kim Kulig | 09.04.1990 | Hamburger SV | 23 | 6 | ||
| 6 | Simone Laudehr | 12.07.1986 | FCR 2001 Duisburg | 40 | 8 | ||
| 13 | Celia Okoyino da Mbabi | 27.06.1988 | SC 07 Bad Neuenahr | 54 | 10 | ||
| | |||||||
| Angriff | |||||||
| 8 | Inka Grings | 31.10.1978 | FCR 2001 Duisburg | 89 | 62 | ||
| 16 | Martina Müller | 18.04.1980 | VfL Wolfsburg | 92 | 30 | ||
| 11 | Alexandra Popp | 06.04.1991 | FCR 2001 Duisburg | 11 | 7 | ||
| 9 | Birgit Prinz | 25.10.1977 | 1. FFC Frankfurt | ||||
Ich meine, dass der Damenfußball oft wesentlich attraktivere Technik und Spielzüge bietet als der Männerfußball. Deshalb sollte häufiger darüber berichtet und gesendet werden.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen